| 01 | LEY DE INGRESOS 2026 | LGCG | CONTABLE |  |  | | | |  |  | |
| 02 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | LGCG | CONTABLE |  |  | | | |  |  | |
| 03 | CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 04 | DOCUMENTOS DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS 2026 | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 05 | APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FAISMUND | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 06 | INFORMACIION QUE EXPLICA DE MANERA SENCILLA Y FORMATOS ACCESIBLES | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 07 | D.1.20-INFORMACION TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 08 | D.2.1-ESTADO DE ACTIVIDADES | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 09 | D.2.2-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
10
| D.2.3-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 11 | D.2.4-ESTADO DE CAMBIOS EN LA CITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 12 | D.2.5-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 13 | D.2.8-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 14 | D.2.7-NOTAS AL ESTADODESITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 15 | D.2.9-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 16 | D.3.1-ESTADO ANALITICO DEINGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 17 | D.3.2-ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 18 | D.3.3-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPESTO DE EGRESOS CLASIFICADO POR TIPO DE GASTO | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 19 | D.3.4-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO(CAPITULO Y CONCEPTO) | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 20 | D.3.5-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 21 | D.4.1-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION PROGRAMATICA | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 22 | D.4.2-INDICADORES DE RESULTADOS | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
23
| APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FOTAMUND | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 24 | APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES (FAIS) | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
25
| APLICACION ANUAL DE LOS RECURSOS FEDERALES (FAIS) ANUAL | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 26 | D.1.2 Información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 27 | D.1.7 Presupuesto de Egresos aprobado | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |
| 28 | D.1.9 Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | LGCG | CONTABLE |  | | | | | | | |