01 | LEY DE INGRESOS APROBADA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
02 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 1 | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
03 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2 | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
04 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
05 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
06 | ESTADO DE FUJO DE EFECTIVO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
07 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | LGCG
| CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
08 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
09 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
10 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
11 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (capitulo y concepto) | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
12 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
13 | ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
14 | INDICADORES DE RESULTADO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
15 | ESTADO DE ACTIVIDADES | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
16
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
17 | NOTA AL ESTADO FINANCIERO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
18 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
19 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
| LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
20 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
21 | ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLACIFICACION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
22 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLACIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
23 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLACIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (capitulo y concepto) | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
24 | ESTADO DE ACTIVIDADES | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
25 | ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
26 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
27 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |   |
28 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | LGCG | CONTABLE
|  |  |  |  |  |  |  |
29 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN LE CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de gasto) | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
30 | FAISMUN 2025 | | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
31 | APLICACION DE LOS RECURSOS PARA EL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
32 | FORMATO ANUAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SICIAL | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
33 | APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS FONDOS DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
34 | INFORMACION TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
35 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
36 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
37 | INFORMACION QUE EXPLIQUE LA MANERA SENCILLA Y EN FORMATOS ACCESIBLES EL CONTENIDO DE LA LEY DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA DIFUCION A LA CIUDADANIA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
38 | APLICACION DE RECURSOS DEL FAISMUND | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
39 | CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
40 | CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
41 | DOCUMENTO DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS
| LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
42 | INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
43 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
44 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
45 | APLICACION DE RECURSOS FAISMUN | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
46 | APLICACION DE RECURSOS FORTAMUNDF | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
47 | DOCUMENTOS DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
48 | INDICADORES DE RESULTADOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
49 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
50 | OFICIO DICTAMEN 2025 | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
51 | DICTAMEN DE PRESUPUESTO 2025 | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
52 | PERIODICO OFICIAL | | |  |  |  |  |  |   |  |
53 | INFORMACION TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
54 | INFORMACION DE LA APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  |  |  |  |
55 | INFORMACION ADICIONAL PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  | | | |
56 | INFORMACION QUE EXPLICA DE MANERA SENCILLA Y FORMATOS ACCESIBLES | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  | | | |
57 | DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 | LGCG | CONTABLE |  |  |  |  | | | |
58 | CUENTA MANUAL DE CONTABILIDAD | LGCG | CONTABLE
|  |  | | | | | |
59 | MATRIZ DEVENGADO DE GASTO | LGCG | CONTABLE
|  |  | | | | | |
60 | MATRIZ PAGADO DE GASTO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
61 | DISPONIBLE DE LA MATRIZ DE INGRESOS DEVENGADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
62 | MATRIZ INGRESO RECAUDADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
63 | REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE DIARIO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
64 | REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE MAYOR | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
65 | ESTADOS FINANCIEROS LOS ESQUEMAS DE PASIVO INCLUYENDO LOS CONSIDERADOS DEUDA PUBLICA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
66 | CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS ARMONIZADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
67 | CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ARMONIZADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
68 | CLASIFICADOR ECONOMICO POR TIPO DE GASTO ARMONIZADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
69 | CUENTA CON CLASIFICACION FUNCIONAL ARMONIZADA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
70 | CUENTA CON CLASIFICACION PROGRAMATICA ARMONIZADA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
71 | CUENTA CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA ARMONIZADA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
72 | CUENTA CON CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ARMONIZADA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
73 | LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
| LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
74 | LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
75 | LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
76 | LA ETAPA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
77 | LA ETAPA DEL PRESUPUESTO PAGADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
78 | ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
79 | INTEGRACION DE FORMA AUTOMATICA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO CON LA OPERACION CONTABLE | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
80 | ESTADO ANALITICO DE FORMA PERIODICA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
81 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA EN FORMA PERIODICA
| LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
82 | INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACION DEL RECURSO FEDERAL DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
83 | INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
84 | INFORMACION DE RECURSOS FEDERALES DE FONDO DE APORTACION | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
85
| ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
86 | ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
87 | ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOSO DEVENGADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
88 | ETAPA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |
| REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE BALANCE | LGCG | CONTABLE |  |  | | | | | |